評價項目名稱 | 漳平市新橋東立螢石礦(普通合伙)安全現(xiàn)狀綜合評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:位于漳平城區(qū)的北東10°方向,直距約41km的陳田自然村的北北西側山坡。漳平市新橋鎮(zhèn)已有水泥路面的縣道604線,新橋至城口已有水泥村道,村道~礦區(qū)已有簡易相通,交通尚方便。 2.行政管轄:行政隸屬漳平市新橋鎮(zhèn)城口村管轄。 3.設計生產規(guī)模3萬噸/年。 4.評價目的:申辦安全生產許可證。 5.評價報告主要內容:(1前言;2概述;3安全生產管理評價;4礦區(qū)總平面布置安全性評價;5采掘系統(tǒng)安全性評價;6通風系統(tǒng)評價7爆破安全管理評價;7防塵、防滅火系統(tǒng)評價8供電、通訊聯(lián)絡系統(tǒng)及壓風系統(tǒng)評價;9防排水系統(tǒng)評價;10提升、運輸系統(tǒng)評價;11礦山排土場安全性評價;12“六大系統(tǒng)”評價;13勞動保護及職業(yè)危害評價;14總評價結論。)。 6.采用的評價方法:規(guī)范性評價法、安全檢查表法。 7.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現(xiàn)場檢查→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復及現(xiàn)場復查→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報有關監(jiān)管部門審查→報告修改→報有關監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 曾獻群 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
張志全 | 1700000000300972 | 曾獻群 | 35190231579 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋 俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展 評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國 鄭冬梅、張志全 | 到現(xiàn)場開展 評價活動的時間 | 2020年1月18日 2020年3月5日 | |||||||
到現(xiàn)場開展 評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 根據該礦井的生產實際現(xiàn)狀,安全設施正常有效運行,礦山有根據上述危險、有害因素存在的部位和誘發(fā)事故的途徑,對照檢查,按照“消除危害、預防事故、減弱危險、隔離危害、個體防護”的順序,制定相應的防范措施,從而達到降低事故率、減少損失和最優(yōu)的投資效益。該礦潛在的危險、有害因素在采取安全對策措施后能夠得到控制。經現(xiàn)場查看及對比分析,該礦不存在重大危險源,無重大安全事故隱患。礦山的采礦工藝、安全管理及其他災害安全防護措施符合國家和地方有關安全生產條件的要求,滿足該礦井的安全生產要求。 綜上所述,該礦井安全生產條件符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產許可證實施辦法》的規(guī)定要求,評價結論為合格,具備安全生產許可證頒證條件。
| |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年3月12日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據營銷